![]() |
|
![]() |
|
|
Volume | Prix en euros |
| Cristalline | 50 cl | 1.00 |
| 1,5 l | 2.00 | |
| Evian | 50 cl | 2.50 |
| 1,5 l | 3.50 | |
| Badoit | 50 cl | 2.80 |
| 1 l | 3.90 | |
| Orangina, Ice Tea, Minute Maid | 33 cl | 2.00 |
| Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite | 33 cl | 2.00 |
| Sirop à l'eau | 1.00 | |
| Diabolo Grenadine / Fraise / Menthe | 1.50 | |
| Supplément sirop | 0.50 | |
|
|
||
| Cocktail maison | 12 cl | 5.00 |
| Kir pétillant ou Kir Breton | 12 cl | 3.50 |
| Kir Vin Blanc (Cassis, Pêche, Framboise, Mûre) | 12 cl | 2.50 |
| Picon vin blanc | 12 cl | 2.50 |
| Picon Bière | 25 cl | 3.50 |
| Ricard | 2 cl | 2.00 |
| Whisky | 4 cl | 4.00 |
| Whisky-coca | 20 cl | 5.00 |
| Martini rouge ou blanc | 5 cl | 2.50 |
| Zizi coincoin (Citron-cointreau) | 10 cl | 3.95 |
| Monaco - Tango | 25 cl | 3.20 |
| Bouteille de Cidre | 75 cl | 8.00 |
|
|
||
| Saint Nicolas de Bourgeuil AOC Domaine de Beaupuys | 37.5 cl | 12.60 |
| 75 cl | 17.90 | |
| Faugères Rouge Domaine Benezech | 75 cl | 15.90 |
| Côtes de Castillon AOC / Bordeaux Château Genès | 37.5 cl | 10.40 |
| 75 cl | 16.25 | |
| 1ère Cote de Blaye Clos Lascombes | 75 cl | 17.90 |
| Château Queyssard / Bordeaux supérieur | 37.5 cl | 9.90 |
| 75 cl | 14.90 | |
| Côte du Rhône Cuvée 1737 | 75 cl | 17.10 |
| LUSSAC Saint Emilion Château Jamard Belcour | 75 cl | 23.00 |
|
|
||
| MACON Lugny AOC Les Charmes | 75 cl | 18.90 |
| RIESLING AOC Cave de Ribeauvillé | 37.5 | 12.60 |
| 75 cl | 17.90 | |
|
|
||
| Gamay Coteaux d'Ancenis | 37,5 cl | 8.90 |
| 75 cl | 12.90 | |
| Côtes de Provence Château Cavalier | 37.5 cl | 15.90 |
| 75 cl | 19.90 | |
| Rocca Maura | 75 cl | 11.10 |
|
|
||
| Rouge / Vin de pays d'Oc cépage Merlot | 25 cl | 2.90 |
| Rouge / Vin de pays d'Oc Cinsault | 50 cl | 4.60 |
| Blanc / Sauvignon | 1 l | 9.00 |
|
|
||
| Champagne Trouillard brut | 75 cl | 40.00 |
| Pétillant | 75 cl | 19.95 |
|
|
||
| Liqueur de menthe - Cognac - Bailey's - Genièvre | 4.50 | |
| Irish Coffee | 7.00 | |
|
|
||
| Expresso / Décaféiné / Café long | 1.20 | |
| Café lait | 1.50 | |
| Cappuccino | 2.00 | |
| Café glacé | 5.60 | |
| (café, glace vanille, glace café, bailey's et chantilly) | ||
| Thé | 1.50 | |
| Caramel / Vert / Menthe / Fruits Rouge / Agrumes / Framboise / Citron | ||
l'abus d'alcool est dangereux, consommer avec modération
Restaurant Saint Avé - Restaurant Saint-avé - Restaurant 56890 - 56890 - Saint-avé - Kermelin - ZA de kermelin - repas ouvriers - Friterie Belge - Friterie - Restaurant Vannes - Périphérie de Vannes - Restaurant pour Groupes - Salle pour repas - Salle des fetes - Repas de groupe - Restaurant Saint Avé - Friterie Vannes - Plat du jour - Repas à moins de 15 euros - Déjeuner à moins de 15 euros - plat du jour - diner rapide - bon restaurant - restaurant sympa - Frites - Hamburger - Bières - Bar à Bières - Plus de Bière - Friterie -