![]() |
|
![]() |
|
|
Prix en euros |
||
| Oeufs pochés à la crème de ciboulette | 5.50 | ||
| Foie gras de canard à la confiture de figues | 6.90 | ||
| Assiette de Saumon Fumé | 5.90 | ||
| Tomate mozzarella au basilic | 4.90 | ||
| Douzaine d'escargots de Bourgogne | 6.50 | ||
| Croquettes de crevettes grises sur lit de salade | 5.90 | ||
| Assiette Campagnarde | 4.90 | ||
|
|
|||
| Carbonade Flamande (Viande de bœuf mijotée à la bière) | 9.50 | ||
| Vol au vent (poule cuite au court bouillon avec de la crème et champignons) | 9.50 | ||
| Potjevlesh (assortiment de viandes blanches en gelées - servie froide) |
9.50 |
||
|
|
|||
|
|
en Entrées | en Plat | |
![]() |
Club (salade, jambon, fromage, oignons frits, oeufs, tomate) | 4.00 | 7.90 |
| Catalane (poivrons, courgettes, aubergines, et poulet le tout grillé, salade, tomate) | 4.50 | 8.50 | |
| Exotique (Salade, tomate, crevettes, noix de coco, ananas, concombre, cœur de palmiers) | 4.00 | 7.90 | |
| Fermière (Salade, tomate, andouille, lardons, pomme fruit) | 5.00 | 9.50 | |
| Supplément salade verte | 2.00 | ||
|
|
|||
![]() |
Steak Haché 140 g | 8.00 | |
| Pièce du boucher (rumsteack) 160 g | 10.70 | ||
| Pavé de Boeuf 170 g | 11.20 | ||
| Entrecôte 220g | 14.10 | ||
| Andouillette grillée 180 g | 11.20 | ||
| Steak de Thon à la Provençale | 11.90 | ||
| Pavé de Saumon au beurre blanc et sa timbale de riz | 11.90 | ||
| Carpaccio de Bœuf | 9.80 | ||
|
|
|||
| Crème brûlée | 4.10 | ||
| Le ptit quinquin (biscuit recouvert d'un praliné et d'une mousse au chocolat) | 4.00 | ||
| Salade de fruits frais | 3.20 | ||
| Soufflé glacé au Grand-Marnier | 4.00 | ||
| Framboisine glacée | 4.00 | ||
| Quart Maroilles affiné à la Bière d'Abbaye | 3.50 | ||
| Assiette de fromage | 3.50 | ||
| Mister Freeze | 1.50 | ||
| Pous-Pous | 3.50 | ||
| Fondue au chocolat et sa brochette de fruits frais et Chamallows | 4.60 | ||
| Moelleux au chocolat noir et son coeur de chocolat blanc | 4.60 | ||
| Carpaccio d'ananas caramélisé et sa glace rhum-raisins | 4.90 | ||
| Fromage frais et son coulis de fruits rouge | 3.50 | ||
| Orange givrée / noix de coco givrée / citron givrée | 5.00 | ||
| Mars glacé ou Twix glacé | 3.50 | ||
| Gaufres | 4.90 | ||
| Vanilla day (glace vanille, tranches de bananes, nappage chocolat ) | |||
| Lovely Lola (sorbet fraise, coulis de fraise, et chantilly) | |||
| Choco Choc ( chocolat chaud, chantilly) | |||
| Café Gourmand |
5.90 |
||
|
|
|||
| Dame Blanche / Dame Noire | 4.10 | ||
| 3 boules vanille - coulis de chocolat / 3 boules chocolat - coulis chocolat | |||
| Chocolat Liégeois | 4.60 | ||
| 1 boule vanille - 2 boules chocolat - coulis de chocolat - chantilly | |||
| Café Liégeois | 4.60 | ||
| 1 boule vanille - 2 boules café - coulis de chocolat - chantilly | |||
| Coupe Colonel | 4.60 | ||
| 3 boules citron - vodka | |||
| Coupe fraicheur | 4.60 | ||
| 1 boule citron - 2 boules framboises - fruits frais | |||
| Pêche Melba | 5.00 | ||
| Pêche au sirop - 2 boules vanille - chantilly - coulis de fruits rouges | |||
| Boule de glace au choix | 1.20 | ||
| Vanille - chocolat - pistache - café - rhum-raisins - fraise - sorbet framboise - sorbet citron | |||
| Suppléments : Coulis chocolat - coulis fraise - chantilly - caramel | 0.50 | ||
Restaurant Saint Avé - Restaurant Saint-avé - Restaurant 56890 - 56890 - Saint-avé - Kermelin - ZA de kermelin - repas ouvriers - Friterie Belge - Friterie - Restaurant Vannes - Périphérie de Vannes - Restaurant pour Groupes - Salle pour repas - Salle des fetes - Repas de groupe - Restaurant Saint Avé - Friterie Vannes - Plat du jour - Repas à moins de 15 euros - Déjeuner à moins de 15 euros - plat du jour - diner rapide - bon restaurant - restaurant sympa - Frites - Hamburger - Bières - Bar à Bières - Plus de Bière - Friterie -